情系母校 薪火相传
——校友爱心捐赠,助力学科发展新征程
本站讯时光荏苒,初心不改。我院多位优秀校友怀揣对母校的深厚情谊与感恩之心,携手发起爱心捐赠,以实际行动反哺母校培育之恩,为我院学科建设、人才培养与学术创新注入温暖而坚实的力量。这份跨越岁月的牵挂,既是校友们对青春岁月的深情回望,更是对母校未来发展的殷切期许,让经管精神在代代传承中愈发熠熠生辉。


多年来,我院校友始终与母校同频共振,无论是学术资源的共享、实习岗位的搭建,还是新生成长的帮扶,都留下了他们深耕不辍的身影。他们以专业所长赋能母校发展,用责任担当诠释“经世济用,管知理行”的院训精神,成为学弟学妹们心中最温暖的榜样。



聚沙成塔,汇爱成河。校友的每一份捐赠,都是对母校教育事业的坚定支持;每一份牵挂,都将化为我院前行的不竭动力。未来,我院将妥善用好捐赠资金,不负校友嘱托,持续提升教学科研质量,培养更多兼具专业素养与责任担当的经管人才。也期待更多经管人接续这份爱心与担当,共筑母校辉煌未来,让薪火相传的爱与希望,在校园的每一个角落温暖绽放。

专业班级 | 姓名 | 金额 |
963会计电算化班 | 张勇刚 | 500 |
963会计电算化班 | 严士华 | 500 |
963会计电算化班 | 邓高峰 | 500 |
963会计电算化班 | 鄢小玲 | 500 |
963会计电算化班 | 谢建国 | 500 |
963会计电算化班 | 张秋红 | 500 |
963会计电算化班 | 涂亮 | 500 |
963会计电算化班 | 崔高峰 | 500 |
963会计电算化班 | 王振兴 | 500 |
963会计电算化班 | 况军干 | 500 |
963会计电算化班 | 付帮勇 | 500 |
963会计电算化班 | 龙会军 | 500 |
963会计电算化班 | 鄢成辉 | 500 |
963会计电算化班 | 熊丹江 | 500 |
963会计电算化班 | 刘志霞 | 500 |
963会计电算化班 | 敖文虎 | 500 |
963会计电算化班 | 徐卫国 | 500 |
963会计电算化班 | 黄承前 | 500 |
963会计电算化班 | 尹韬 | 500 |
963会计电算化班 | 杨庆华 | 500 |
963会计电算化班 | 朱务农 | 500 |
963会计电算化班 | 易中友 | 500 |
963会计电算化班 | 支学理 | 500 |
963会计电算化班 | 熊铭 | 500 |
963会计电算化班 | 孙锋 | 500 |
963会计电算化班 | 洪勇华 | 500 |
963会计电算化班 | 周鹰梅 | 500 |
963会计电算化班 | 吕淙 | 500 |
963会计电算化班 | 李志强 | 500 |
963会计电算化班 | 喻云龙 | 500 |
963会计电算化班 | 江新平 | 500 |
963会计电算化班 | 余晖 | 500 |
963会计电算化班 | 鄢海兵 | 500 |
963会计电算化班 | 万根荣 | 500 |
963会计电算化班 | 赵先勇 | 500 |
963会计电算化班 | 陈卫国 | 500 |
963会计电算化班 | 朱高峰 | 500 |
963会计电算化班 | 邓恩芳 | 500 |
963会计电算化班 | 吴德辉 | 500 |
963会计电算化班 | 赵农建 | 500 |
963会计电算化班 | 廖林军 | 500 |
963会计电算化班 | 陈艳娟 | 500 |
963会计电算化班 | 张文 | 500 |
99经济管理1班 | 陈雪亮 | 500 |
01旅游与酒店管理 | 林丽华 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 卢桔 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 祝忆萱 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 王陈丽 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 龙维 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 吴尚娟 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 谭舟 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 曾娟 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 李珍 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 罗玉芳 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 万琴 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 聂文婷 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 王勇 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 姚胜 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 毛永吉 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 李俊杰 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 鄢忠冰 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 陈波 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 谢斌 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 吴建文 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 李荣 | 60 |
01旅游与酒店管理 | 朱琴 | 60 |
02经济学1班 | 沈旗 | 10000 |
02经济学2班 | 欧光耀 | 3000 |
02信息管理与信息系统 | 李春森 | 500 |
02信息管理与信息系统 | 王亮 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 马强 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 李莎莎 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 李华楠 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 林少如 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 李翠 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 谷永亮 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 王晶 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 周燕 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 林红 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 柯之清 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 吴少锋 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 谢康根 | 200 |
02信息管理与信息系统 | 黄冠媚 | 168 |
02信息管理与信息系统 | 任洪平 | 100 |
02信息管理与信息系统 | 何有为 | 100 |
02信息管理与信息系统 | 戴佩 | 100 |
02信息管理与信息系统 | 闻佳 | 100 |
02信息管理与信息系统 | 陈冬 | 100 |
02信息管理与信息系统 | 刘锦添 | 50 |
02信息管理与信息系统 | 何丙秀 | 30 |
03财务管理1班 | 倪田样 | 2000 |
03旅游与酒店管理 | 杨燕彬 | 2000 |
03市场营销3班 | 彭满长 | 1013 |
04国际经济与贸易2班 | 郭建民 | 1000 |
05市场营销1班 | 苏彩霞 金航运通国际物流(深圳)有限公司 | 18000 |
05市场营销1班 | 李进秀 | 500 |
05市场营销1班 | 王大庆 | 1200 |
08国际经济与贸易1班 | 马萍萍 | 300 |
08国际经济与贸易1班 | 林晶晶 | 200 |
08国际经济与贸易1班 | 朱云燕 | 1000 |
08国际经济与贸易1班 | 马艳玲 | 1000 |
08国际经济与贸易2班 | 刘彬 | 1600 |
08国际经济与贸易2班 | 陈亮 | 1000 |
08国际经济与贸易2班 | 钟乾佐 | 500 |
08国际经济与贸易2班 | 杨婷 | 1000 |
08国际经济与贸易2班 | 张柯 | 2000 |
08国际经济与贸易3班 | 刘敏 | 5000 |
08国际经济与贸易3班 | 王亮 | 1500 |
08国际经济与贸易3班 | 陈蕾萍 | 1000 |
08国际经济与贸易3班 | 熊强强 | 1000 |
08国际经济与贸易3班 | 徐志华 | 1000 |
08国际经济与贸易3班 | 袁益群 | 1000 |
08国际经济与贸易3班 | 熊标 | 1000 |
08国际经济与贸易3班 | 何小林 | 666 |
08国际经济与贸易3班 | 胡辉鹏 | 600 |
10酒店管理班 | 谢文 | 史密斯净水器BZR600-A701两台,市场价值 80080元 |
11人力资源管理1班 | 许相伟 | 1865 |
12级市场营销1班 | 王铁 | 500 |
13市场营销1班 | 连享雄 | 1000 |
16财务管理2班 | 阿西木且 | 200 |
16财务管理2班 | 祝红 | 200 |
17财务管理2班 | 郭舒思 | 5 |
图文一审:周婷
图文二审:舒莉芬
图文三审:贺为
(责任编辑:林炜翔 刘春蕊)