一、专业简介
本专业立足文旅产业与新媒体深度融合的时代背景,聚焦行业复合型人才需求,是一门多学科交叉的应用型微专业。以“课证赛”三位一体为核心培养模式,致力于培育兼具文旅创意策划能力、新媒体运营技能及文旅数据分析素养的高素质人才。
该微专业为学生开辟多元职业路径,可任职于文旅企业、新媒体机构等,从事文旅策划、新媒体运营、市场分析等岗位,助力学生在文旅产业创新浪潮中实现职业理想。
二、培养目标
本专业以“课证赛”融合为导向,旨在培养兼具文旅创意、新媒体运营及数据分析能力的复合型人才。学生通过课程学习掌握短视频创作、AI创意设计、大数据分析等核心技能,系统学习文旅创意理论,能够独立完成文旅项目策划、新媒体运营与市场推广。同时,通过参与学科赛事,提升专业实践与创新能力,使学生具备扎实的专业知识、熟练的实操技能和良好的职业素养,成为适应文旅行业数字化、创意化发展需求,能在文旅企业、新媒体机构等领域胜任创意策划、运营管理等工作的高素质应用型人才。
三、学制、学分与结业要求
学制1年,共10个学分,学生在规定时间内修满培养方案规定的全部课程且考核合格后,可获得宜春学院“文旅创意与新媒体运营”微专业证书。
四、课程设置与教学计划
共设置5门课程(共160学时,其中理论128学时、实践32学时)。独立开班,每学期集中在晚上上课。
课程名称 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 考核 方式 | 开课 学期 | 周学时 | 起止周 | 授课单位 | |||
讲授 | 实践 | 线上 | 线下 | ||||||||
文旅创意概论 | 2 | 32 | 28 | 4 | 4 | 28 | 考查 | 2026-2027学年第一学期 | 3 | 6-16周 | 经管学院 |
生成式AI旅游创意设计 | 2 | 32 | 26 | 6 | 4 | 28 | 考查 | 2026-2027学年第一学期 | 3 | 6-16周 | 经管学院 |
大数据时代的市场调研 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 28 | 考查 | 2026-2027学年第二学期 | 3 | 1-11周 | 经管学院 |
人工智能与文旅大数据分析 | 2 | 32 | 26 | 6 | 4 | 28 | 考查 | 2026-2027学年第二学期 | 3 | 1-11周 | 经管学院 |
短视频创作与新媒体运营 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 | 28 | 考查 | 2026-2027学年第二学期 | 3 | 1-11周 | 经管学院 |
总计 | 10 | 160 | 128 | 32 | 20 | 140 |
|
|
|
|
|
五、课程简介
序号 | 课程名称 | 课程简介 |
1 | 文旅创意概论 | 本课程是一门深度融合文化、旅游与创意的基础性课程,旨在为学生搭建文旅创意领域的知识桥梁。通过本课程学习,学生将具备文旅创意项目的策划、设计与评估能力,增强文化传承意识与创新思维,为投身文旅产业推动文旅创意项目落地实施,助力文旅产业高质量发展奠定坚实基础。
|
2 | 生成式AI旅游创意设计 | 本课程内容丰富多元,不仅涵盖生成式AI技术、旅游创意产品设计理念,还深入讲解非遗文化解构、AI创意开发管理等内容。通过课程学习,学生将全面提升实践创新能力,强化文化传承责任感与跨学科协作意识,实现文化产品的数字化创新。 |
3 | 大数据时代的市场调研 | 本课程融合学科竞赛,注重理论与实践结合,致力于培养学生的市场洞察力、大数据分析能力与创新思维,塑造严谨的学术态度与职业责任感,使学生在大数据浪潮中,能够为企业提供科学、精准的市场决策依据,成为适应时代需求的复合型专业人才。
|
4 | 人工智能与文旅大数据分析 | 本课程课程聚焦人工智能技术在文旅大数据分析中的应用,教学注重理论与案例结合,鼓励使用开源工具实践。通过学习,学生能深入理解人工智能与文旅大数据的融合,同时通过参加学科竞赛,完成“市场分析师”考证,达到“课赛证”协同育人的目标。
|
5 | 短视频创作与新媒体运营 | 本课程聚焦短视频创作与新媒体运营全流程,深度融合文化旅游创意产业前沿趋势,通过理论讲授、案例分析和项目实践等多元教学形式,学生在课程中不仅能掌握短视频制作核心技术与新媒体运营方法,还能探索文旅资源数字化转型路径,提升解决文旅传播实际问题的能力。
|
六、教学团队简介
姓名 | 出生年月 | 学历 | 职称 | 职务 | 主要从事专业 | 授课课程 | 所在单位 |
丁水平 | 1978 | 博士 | 副教授 | 教研室主任 | 旅游管理 | 文旅创意概论 | 经管学院 |
刘德鹏 | 1984 | 博士 | 讲师 |
| 旅游管理 | 生成式AI旅游创意设计 | 经管学院 |
冷小黑 | 1974 | 博士 | 副教授 | 专业负责人 | 旅游管理 | 大数据时代的市场调研 | 经管学院 |
刘志红 | 1979 | 博士 | 副教授 |
| 旅游管理 | 人工智能与文旅大数据分析 | 经管学院 |
邓婉琦 | 1990 | 博士 | 讲师 |
| 旅游管理 | 短视频创作与新媒体运营 | 经管学院 |
七、招生对象及选拔方式
(一)招生计划
2026年招生人数为20-30人,最低开班人数20人。
(二)招生对象及要求
厚德校区24、25级在校学生。
(三)选拔方式
自主报名:学生进入微专业咨询群,提交报名申请
八、联系方式
联系人:冷老师;招生咨询QQ群:1065624296(咨询入群备注班级、姓名)


