公示
2018年5月21日,我院举行了第二轮学生干部公开竞选。
现将第二轮竞选成绩做如下公示:
姓名 | 专家总分 | 大众总分 | 排名 | 竞选职位 | |
杨舒芳 | 85.06 | 85.55 | 1 | 团总支秘书长 | |
杨 静 | 83.18 | 84.13 | 2 | 团总支秘书长 | |
王芷怡 | 90.46 | 82.73 | 1 | 团总支青联委员 | |
杨舒芳 | 85.06 | 85.55 | 2 | 团总支青联委员 | |
潘夏钰 | 83.94 | 86.6 | 3 | 团总支青联委员 | |
刘 钰 | 84.64 | 83.8 | 1 | 团总支宣传委员 | |
杨 静 | 83.18 | 84.13 | 2 | 团总支宣传委员 | |
王芷怡 | 90.46 | 82.73 | 1 | 团总支组织委员 | |
樊 玲 | 86.68 | 86.23 | 2 | 团总支组织委员 | |
刘 钰 | 84.64 | 83.8 | 3 | 团总支组织委员 | |
樊 玲 | 86.68 | 86.23 | 1 | 团总支纪检委员 | |
肖李根 | 83.74 | 84.48 | 2 | 团总支纪检委员 | |
彭致远 | 89.62 | 86.93 | 1 | 学生会体育部部长、副部长 | |
刘 甜 | 87.58 | 86.78 | 2 | 学生会体育部部长、副部长 | |
梁秋缘 | 87.44 | 83.45 | 3 | 学生会体育部部长、副部长 | |
唐怀鹏 | 87.22 | 86.63 | 4 | 学生会体育部部长、副部长 | |
林 杰 | 89.2 | 85.18 | 1 | 学生会学习部部长、副部长 | |
邓 娇 | 86.32 | 80.48 | 2 | 学生会学习部部长、副部长 | |
刘玲玲 | 85.7 | 82.73 | 3 | 学生会学习部部长、副部长 | |
李紫瑶 | 89.48 | 85 | 1 | 学生会宿管部部长、副部长 | |
周家萌 | 89.34 | 89.73 | 2 | 学生会宿管部部长、副部长 | |
金 涛 | 86.96 | 82.2 | 3 | 学生会宿管部部长、副部长 | |
钟洁玲 | 87.32 | 82.7 | 1 | 学生会女生部部长 | |
陆文静 | 89.62 | 85.88 | 1 | 学生会文艺部部长、副部长 | |
殷子雄 | 89.06 | 86.58 | 2 | 学生会文艺部部长、副部长 | |
廖怡涵 | 86.6 | 82.23 | 3 | 学生会文艺部部长、副部长 | |
索睿静 | 84.94 | 82.53 | 1 | 学生会就业创业团副团长 | |
龙 妍 | 92.46 | 88.58 | 1 | 学生会外联部部长 | |
徐千右 | 84 | 88.38 | 1 | 学生会素拓部部长、副部长 | |
王艳敏 | 83.6 | 82.2 | 2 | 学生会素拓部部长、副部长 | |
叶梦琪 | 88.96 | 81.93 | 1 | 学生会学助部部长、副部长 | |
王敬然 | 87.24 | 80.45 | 2 | 学生会学助部部长、副部长 | |
熊佳浩 | 87.02 | 83.45 | 3 | 学生会学助部部长、副部长 | |
曹漫艺 | 86.12 | 80.28 | 4 | 学生会学助部部长、副部长 | |
何雪珍 | 89.48 | 84.65 | 1 | 学生会权益部部长 | |
李苏繁 | 84.72 | 80.8 | 2 | 学生会权益部部长 | |
曾 珊 | 87.78 | 91 | 1 | 学生会宣传部部长、副部长 | |
王 欣 | 86.4 | 83.6 | 2 | 学生会宣传部部长、副部长 | |
袁 瑜 | 84.3 | 86.23 | 3 | 学生会宣传部部长、副部长 | |
喻广云 | 83.46 | 85 | 4 | 学生会宣传部部长、副部长 | |
叶梦豪 | 87.92 | 78.4 | 1 | 记者站办公室主任 | |
陈蓁山 | 89.48 | 81.68 | 1 | 记者站新媒部部长 | |
叶洁羽 | 86.88 | 82.75 | 2 | 记者站新媒部部长 | |
辛睿妮 | 88.92 | 81.85 | 1 | 记者站编辑部部长 | |
刘子瑜 | 88 | 84.33 | 1 | 记者站网络部部长 | |
曾梦芸 | 89.12 | 83.63 | 1 | 记者站采访部部长 | |
余伶俐 | 86.26 | 76.6 | 1 | 记者站文影部部长 | |
赖 欢 | 89.88 | 90.3 | 1 | 青年志愿者协会会长 | |
王钰菲 | 85.36 | 88.15 | 2 | 青年志愿者协会会长 | |
陈鑫琪 | 89.14 | 89.53 | 1 | 博雅辩论协会会长 | |
王中平 | 86.06 | 89.88 | 2 | 博雅辩论协会会长 | |
欧阳婷 | 85.92 | 85.5 | 3 | 博雅辩论协会会长 | |
戴 康 | 85.83 | 89.05 | 4 | 博雅辩论协会会长 | |
郭 帅 | 84.66 | 82.7 | 1 | 经济协会会长 | |
王 丹 | 89 | 89.53 | 1 | 金融证券协会会长 | |
王 洋 | 86.52 | 88.55 | 2 | 金融证券协会会长 | |
罗 瑞 | 84.24 | 89.35 | 3 | 金融证券协会会长 | |
甘 帅 | 90.52 | 90.45 | 1 | 市场营销协会会长 | |
乐鹏辉 | 86.34 | 87.95 | 2 | 市场营销协会会长 | |
陆云涛 | 89.28 | 89.88 | 1 | 梦想艺术团团长、副团长 | |
赵玟轶 | 88.72 | 89.53 | 2 | 梦想艺术团团长、副团长 | |
刘 峰 | 86.18 | 88 | 3 | 梦想艺术团团长、副团长 | |
钱雪飞 | 88.16 | 88.13 | 1 | 足迹旅游协会会长 | |
肖 蓉 | 86.56 | 87.23 | 2 | 足迹旅游协会会长 | |
石静玉 | 86.2 | 89.18 | 3 | 足迹旅游协会会长 | |
肖粤平 | 82.84 | 85.68 | 4 | 足迹旅游协会会长 | |
朱飞飞 | 88.6 | 84.93 | 1 | 红十字会会长 |
注:专家评委分数与大众评委分数相差10分以内的,排名以专家评委分数为依据。
公示期:自即日起三天。公示期间,对以上成绩如有异议,请及时前往学生团总支办公室进行反映或联系以下同学:
陈昌东:17879525706
徐甜甜:18879340250
周光影:17879507762
经济与管理学院团总支
2018年5月21日