公 示
2017年6月14日,我院举行了第三轮学生干部公开竞选。
现将第三轮竞选成绩做如下公示:
经济与管理学院2017年学生干部公开竞选第三轮成绩排名 | |||||
序号 | 姓名 | 竞选岗位 | 专家评委和大众评委的平均分 | 排名 | 备注 |
1 | 厉 研 | 导助 | 83 | 1 | |
2 | 张玉婷 | 导助 | 83 | 1 | |
3 | 胡志雄 | 导助 | 82.55 | 3 | |
4 | 那晓磊 | 导助 | 82.45 | 4 | |
5 | 丁观宝 | 导助 | 82.2 | 5 | |
6 | 付佳佳 | 导助 | 82 | 6 | |
7 | 罗 瑶 | 导助 | 81.65 | 7 | |
8 | 钱开春 | 导助 | 81.35 | 8 | |
9 | 王 晶 | 导助 | 81.25 | 9 | |
10 | 朱 丹 | 导助 | 80.80 | 10 | |
11 | 朱文奇 | 导助 | 80.70 | 11 | |
12 | 王 梦 | 导助 | 80.50 | 12 | |
13 | 钟 倩 | 导助 | 80.50 | 12 | |
14 | 罗贵琼 | 导助 | 80.35 | 14 | |
15 | 徐慧姗 | 导助 | 80.10 | 15 | |
16 | 熊永红 | 导助 | 79.05 | 16 | |
17 | 饶卓芬 | 导助 | 78.50 | 17 | |
18 | 柯丹丹 | 导助 | 77.45 | 18 | |
19 | 刘 瑜 | 导助 | 77.10 | 19 | |
20 | 袁富贵 | 导助 | 76.15 | 20 | |
21 | 况玉玲 | 导助 | 76.00 | 21 | |
22 | 欧阳帆 | 导助 | 72.65 | 22 | |
说明:新生辅导员的选定由新生班级数和工作表现决定 |
公示期:自即日起三天。公示期间,对以上成绩如有异议,请及时前往学生团支部办公室进行反映或联系以下同学:
朱 菲:15727572798
蒋 鹏:15727574083
蒋博斌:15727515314
2017年6月15日